| Wartość doładowania | Cena bez VAT | Cena z VAT | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących |
|---|---|---|---|---|
| 5 zł | 4.10 zł | 5.00 zł | 2 dni | 32 dni |
| 10 zł | 8.20 zł | 10.00 zł | 7 dni | 37 dni |
| 30 zł | 24.59 zł | 30.00 zł | 30 dni | 60 dni |
| 50 zł | 40.98 zł | 50.00 zł | 90 dni | 120 dni |
| 100 zł +15% gratis |
81.97 zł | 100.00 zł | 180 dni | 210 dni |
| 150 zł +20% gratis |
122.95 zł | 150.00 zł | 180 dni | 210 dni |
| Przedział od 5 do 150 zł |
zależnie od doładowania |
zależnie od doładowania |
| Wartość doładowania | Cena bez VAT | Cena z VAT | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących |
|---|---|---|---|---|
| 10 zł | 8.20 zł | 10.00 zł | 7 dni | 14 dni |
| 20 zł | 16.39 zł | 20.00 zł | 30 dni | 60 dni |
| 40 zł | 32.79 zł | 40.00 zł | 90 dni | 120 dni |
| 80 zł | 65.57 zł | 80.00 zł | 210 dni | 240 dni |
| 160 zł | 131.15 zł | 160.00 zł | 240 dni | 270 dni |
| Przedział od 10 do 160 zł |
zależnie od doładowania |
zależnie od doładowania |
| Wartość doładowania | Cena bez VAT | Cena z VAT | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących |
|---|---|---|---|---|
| 5 zł | 4.10 zł | 5.00 zł | 2 dni | 7 dni |
| 10 zł | 8.20 zł | 10.00 zł | 5 dni | 10 dni |
| 25 zł | 20.49 zł | 25.00 zł | 1 miesiąc | 6 miesięcy |
| 40 zł | 32.80 zł | 40.00 zł | 40 dni | 12 miesięcy |
| 50 zł | 40.98 zł | 50.00 zł | 3 miesiące | 12 miesięcy |
| 100 zł +10 zł gratis |
81.97 zł | 100.00 zł | 5 miesięcy | 12 miesięcy |
| 200 zł +30 zł gratis |
163.94 zł | 200.00 zł | 10 miesięcy | 12 miesięcy |
| Wartość doładowania | Cena bez VAT | Cena z VAT | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących |
|---|---|---|---|---|
| Przedział od 5 do 19 zł |
nie przedłuża | nie przedłuża | ||
| Przedział od 20 do 49 zł |
1 miesiąc | 1 miesiąc | ||
| Przedział od 50 do 500 zł |
3 miesiące | 3 miesiące |
| Wartość doładowania | Cena bez VAT | Cena z VAT | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przedział od 10 do 24 zł |
10 dni/10 dni | 100 dni/70 dni | - | ||
| Przedział od 25 do 49 zł |
30 dni/30 dni | 120 dni/90 dni | - | ||
| Przedział od 50 do 69 zł |
90 dni/50 dni | 180 dni/110 dni | - | ||
| Przedział od 70 do 99 zł |
90 dni/70 dni | 180 dni/130 dni | - | ||
| Przedział od 100 do 149 zł |
180 dni/120 dni | 270 dni/180 dni | - | ||
| Przedział od 150 do 300 zł |
180 dni/150 dni | 270 dni/210 dni | - |
* nie dotyczy oferty Nowy PLAY na Kartę
Dodatkowo dla wszystkich Użytkowników nowej taryfy, którzy regularnie będą doładowywać swoje konto (dowolną kwotą), Play przygotował atrakcyjną ofertę. Każde kolejne doładowanie będzie sumowane, a stawki za połączenia i SMS-y obniżane do:
| Suma dotychczasowych doładowań od momentu aktywacji | Cena minuty | Cena SMS-a | Cena MMS-a do wszystkich sieci | Transmisja danych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W sieci i na stacjonarne | Do innych sieci | W sieci | Do innych sieci | |||
| 0-34 zł | 59 gr | 59gr | 18gr | 18gr | 20gr | 5 gr za 10 kB |
| 35-99 zł | 49 gr | 49 gr | 18gr | 18gr | 20gr | 5 gr za 10 kB |
| 200-299 zł | 30 gr | 49 gr | 18gr | 18gr | 20gr | 5 gr za 10 kB |
| 100-199 zł | 35 gr | 49 gr | 10gr | 18gr | 20gr | 5 gr za 10 kB |
| 300-399 zł | 25 gr | 49 gr | 10gr | 18gr | 20gr | 5 gr za 10 kB |
| 400 zł lub więcej | 19 gr | 49 gr | 10gr | 18gr | 20gr | 5 gr za 10 kB |
| Kwota doładowania | Liczba SMSów lub minut* | Ważność konta ** |
|---|---|---|
| 500 | 460 SMSów lub 115 minut | 6 miesięcy na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 451-499 | 420 SMSów lub 105 minut + 4 dodatkowe SMSy lub 1 minuta za każde 5 zł ponad 450 zł | 6 miesięcy na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 450 | 420 SMSów lub 105 minut | 6 miesięcy na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 301-449 | 280 SMSów lub 70 minut + 4 dodatkowe SMSy lub 1 minuta za każde 5 zł ponad 300 zł | 6 miesięcy na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 300 | 280 SMSów lub 70 minut | 6 miesięcy na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 155-299 | 140 SMSów lub 35 minut + 4 dodatkowe SMSy lub 1 minuta za każde 5 zł ponad 150 zł | 6 miesięcy na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 150-154 | 140 SMSów lub 35 minut | 6 miesięcy na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 140-149 | 120 SMSów lub 30 minut | 4 miesiące na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 130-139 | 100 SMSów lub 25 minut | 4 miesiące na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 120-129 | 80 SMSów lub 20 minut | 4 miesiące na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 100-119 | 60 SMSów lub 15 minut | 4 miesiące na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące |
| 50-99 | 3 miesiące na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące | |
| 25-49 | 1 miesiąc na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące | |
| 5-24 | Nie przedłuża ważności konta |
Biuro Obsługi Klienta Blue Media 0 58 7604 822